Weibliche Jugend A

Dis­zi­plin

Ergeb­nis

Name

Geburts­jahr

Rekord­jahr

100 m 11,5 Sekun­den Höf­lich, Uta 1959 1978
200 m 23,2 Sekun­den Kro­niger, Annegret 1952 1971
400 m 55,4 Sekun­den Fin­ger, Ute 1958 1977
800 m 2:16,73 Minu­ten
2:16,5   Minuten
Edling, Iri­na
Lins, Janine
1990
1994
2009
2010
1000 m 3:02,22 Minu­ten Mohr, Marei­ke 1984 1999
1500 m 4:48,60 Minu­ten Edling, Iri­na 1990 2007
2000 m 6:41,93 Minu­ten Mohr, Marei­ke 1984 1999
3000 m 10:45,84 Minu­ten Mias­kow­ski, Britta 1987 2005
5000 m 18:51,94 Minu­ten Mias­kow­ski, Britta 1987 2006
10 000 m  42:27,95 Minu­ten Gomell, Anni­ka 1991 2010
10 km 40:26 Minu­ten Mias­kow­ski, Britta 1987 2004
Halb­ma­ra­thon 1:34:35 Stun­den Gomell, Anni­ka 1991 2010
Mara­thon 3:39:10 Stun­den Brauns­furth, Heike 1982 2001
100-m-Hür­den 14,5 Sekun­den Gurow­ski, Rita 1954 1972
4 x 100 m 46,3 Sekun­den R. Gurow­ski, A. Kro­niger, A. Gal­la, C. Thomas 1971
3 x 800 m 7:39,50 Minu­ten I. Mohr, V. Bes­ser, I. Edling 2004
Hoch­sprung 1,71 Meter Keil­mann, Carina 1996 2015
Stab­hoch­sprung 3,75 Meter Höger­le, Jana 2000 2016
Weit­sprung 6,04 Meter Fin­ger, Ute 1958 1977
Drei­sprung 10,21 Meter Mat­t­hö­fer, Nicole 1975 1994
Kugel­stoß 11,15 Meter Stein, Karen 1979 1996
Dis­kus­wurf 31,58 Meter Köb­ke, Gunhilde 1950 1968
Ham­mer — 4kg 41,34 Meter Lan­ge, Eva 1991 2009
Speer­wurf 44,69 Meter Brün­ger, Kim 1998 2017
Drei­kampf 1850h Stein, Karen 1979 1996
Vier­kampf 1777 Her­zog, Ute 1974 1992
Vier­kampf — Mannschaft 7639 U. Her­zog, P. Groß, H. Pöp­pel­baum, V. Her­zog, N. Matthöfer 1992
Sie­ben­kampf 3177e Her­zog, Ute 1974 1993
Sie­ben­kampf — Mannschaft 8773e A. Schwed­ler, L. Kach­holz, C. Münnig 2003