Weibliche Jugend B

Dis­zi­plin Ergeb­nis Name Geburts­jahr Rekord­jahr
100 m 11,7 Sekun­den Kro­niger, Annegret 1952 1969
11,7 Sekun­den Tho­mas, Cornelia 1953 1970
200 m 24,5 Sekun­den Kro­niger, Annegret 1952 1969
300 m 42,44 Sekun­den Lins, Jani­ne 1994 2009
400 m 57,6 Sekun­den Mül­ler, Anja 1966 1982
800 m 2:16,5 Minu­ten Lins, Jani­ne 1994 2010
1000 m 3:02,22 Minu­ten Mohr, Marei­ke 1984 1999
1500 m 4:48,60 Minu­ten Edling, Iri­na 1990 2007
2000 m 6:41,93 Minu­ten Mohr, Marei­ke 1984 1999
3000 m 10:27,61 Minu­ten Bas­ner, Lousia 1996 2012
5000 m 19:14,7 Minu­ten Mias­kow­ski, Britta 1987 2004
5 km 19:25 Minu­ten Mias­kow­ski, Britta 1987 2004
10 km 40:26 Minu­ten Mias­kow­ski, Britta 1987 2004
100-m-Hür­den 14,32 Sekun­den Stein, Karen 1979 1996
300-m-Hür­den 53,25 Sekun­den Bever­un­gen, Ninja 1980 1996
4 x 100 m 48,12 Sekun­den E. Hoh­berg, R. Mar­tip, K. Stein, J. Martin 1999
3 x 800 m 7:39,50 Minu­ten I. Mohr, V. Bes­ser, I. Edling 2004
Hoch­sprung 1,71 Meter Keil­mann, Carina 1996 2015
Stab­hoch­sprung 3,75 Meter Höger­le, Jana 2000 2016
Weit­sprung 5,94 Meter Fin­ger, Ute 1958 1975
Drei­sprung 10,00 Meter Frieg, Leo­nie 1988 2003
Kugel­stoß 12,37 Meter Brün­ger, Kim 1998 2014
Dis­kus­wurf 29,42 Meter Neu­erburg, Stefanie 1977 1993
Speer­wurf (neu) 42,05 Meter Brün­ger, Kim 1998 2014
Ham­mer — 4kg 40,66 Meter Lan­ge, Eva 1991 2008
Vier­kampf 3036 Punk­te Stein, Karen 1979 1996
Vier­kampf — Mannschaft 10446 Punk­te K. Stein, N. Bever­un­gen, N. Gie­dig­keit, M. Böh­mer, A. Vollmer 1996
Sie­ben­kampf 4758 Punk­te Stein, Karen 1979 1996
Sie­ben­kampf — Mannschaft 11220 Punk­te K. Stein, N. Gie­dig­keit, N. Beverungen 1996