Männliche Jugend U20

 

Dis­zi­plin

Ergeb­nis

Name

Geburts­jahr

Rekord­jahr

100 m 10,4 Sekun­den Lem­ke, Klaus Günter 1954 1973
200 m 21,33 Sekun­den Lem­ke, Klaus Günter 1954 1973
400 m 48,1 Sekun­den Marek, Claus 1954 1973
800 m 1:56,20 Minu­ten Gel­ler, Georg 1988 2006
1000 m 2:33,4 Minu­ten Lüdi­ger, Martin 1958 1976
1500 m 3:52,6 Minu­ten Vol­mer, Georg 1957 1975
3000 m 8:42,2 Minu­ten Vol­mer, Georg 1957 1975
5000 m 15:14,6 Minu­ten Vol­mer, Georg 1957 1975
5 km 17:38 Minu­ten Herz­berg, Fabian 1988 2005
10 km 32:16 Minu­ten Töp­fer, Jannis 1980 2007
Halb­ma­ra­thon 1:12,26 Stun­den Gro­the, Armin 1996 2015
110-m-Hür­den 14,2 Sekun­den Fischer, Juli­us 1988 2007
400-m-Hür­den 55,33 Sekun­den Sur­hoff, Alexander 1975 1994
2000m Hin­der­nis 5:58,72 Minu­ten Töp­fer, Jannis 1989 2006
4 x 100 m 42,28 Sekun­den H. — U. Schar­la, C. Marek, K. — G. Lem­ke, F. Grollmann 1972
4 x 400 m 3:30,79 Minu­ten T. Kort­haus, M. Stie­we, U. Pöp­pel­baum, A. Surhoff 1993
3 x 1000 m 7:49,2 Minu­ten Schink, Lüdi­ger, Volmer 1975
Hoch­sprung 2,03 Meter Golom­beck, Roland 1955 1973
Stab­hoch­sprung 4,92 Meter Vogt, Sebas­ti­an 1992 2011
Weit­sprung 7,35 Meter Dütt­mann, Theo 1961 1978
Drei­sprung 13,33 Meter Klee­feld, Detlef 1949 1967
Kugel­stoß 14,77 Meter For­ne­feld, Wolfgang 1946 1964
Dis­kus­wurf 43,62 Meter Golom­beck, Roland 1955 1973
Ham­mer­wurf ‑6,0kg- 39,54m Schuh­mann, Tim 1993 2011
Speer­wurf 51,68 Meter Mül­ler-Dah­men, Jörn 1978 1997
Fünf­kampf 3127e Kort­haus, Thorsten 1977 1995
Fünf­kampf — Mannschaft 13611e Punk­te T. Kort­haus, J. Kom­bä­cher, J. Mül­ler-Dah­men, G. Moj­sisch, M. Weißpfennig 1996
Zehn­kampf 7278e Marek, Claus 1954 1973
Zehn­kampf — Mannschaft 17340e Punk­te J. Mül­ler-Dah­men, T. Kort­haus, G. Mojsisch 1996