Männliche Jugend U18

Dis­zi­plin Ergeb­nis Name Geburts­jahr Rekord­jahr
100 m 10,7 Sekun­den Marek, Claus 1954 1971
200 m 21,8 Sekun­den Dütt­mann, Theo 1961 1978
300 m 37,24 Sekun­den Kort­haus, Thorsten 1977 1994
400 m 48,8 Sekun­den Möl­lers, Ralf 1964 1981
800 m 1:57,4 Minu­ten Lüdi­ger, Martin 1958 1975
1000 m 2:36,1 Minu­ten Vol­mer, Georg 1957 1973
1500 m 4:07,9 Minu­ten Vol­mer, Georg 1957 1974
3000 m 8:59,81 Minu­ten Töp­fer, Jannis 1989 2006
5000 m 15:52,5 Minu­ten Vol­mer, Georg 1957 1974
5km 17:38 Minu­ten Herz­berg, Fabian 1988 2005
10km 35:02
Minuten
Gro­the, Lennart 2001 2017
Halb­ma­ra­thon 1:24,30 Stun­den Eysel, Peter 1977 1994
110-m-Hür­den 14,90 Sekun­den Fischer, Juli­us 1988 2005
300-m-Hür­den 40,60 Sekun­den Kort­haus, Thorsten 1977 1994
2000 m Hindernis 5:58,72 Minu­ten Töp­fer, Jannis 1989 2006
4 x 100 m 43,13 Sekun­den W. Mül­ler, G. Witt­ler, R. Fun­ke, K. Wallis 1979
3 x 1000 m 8:24,2 Minu­ten D. Hengst, U. Pöp­pel­baum, C. Buddenborg 1991
Hoch­sprung 1,98 Meter Witt­ler, Gregor 1962 1979
  1,98 Meter Fun­ke, Rainer 1962 1979
Stab­hoch­sprung 4,81 Meter Mohr, Mal­te 1986 2003
Weit­sprung 7,35 Meter Dütt­mann, Theo 1961 1978
Drei­sprung 12,78 Meter Mül­ler-Dah­men, Jörn 1978 1995
Kugel­stoß 16,18 Meter Mül­ler, Uwe 1960 1976
Dis­kus­wurf 43,38 Meter Mül­ler-Dah­men, Jörn 1978 1995
Speer­wurf-alt 53,80 Meter Weiß­pfen­nig, Mark 1977 1994
Speer­wurf 700 g 54,65 Meter Dust­mann, Marcel 1991 2008
Ham­mer­wurf 45,09 Meter Schuh­mann, Tim 1993 2010
Fünf­kampf 3368 Punk­te Al-Mas­sal­meh, Adnan 1989 2005
Fünf­kampf — Mannschaft 13125 Punk­te C. Haar­mann, A. Sur­hoff, T. Ossow­ski, M. Stie­we, C. Buddenborg 1992
Zehn­kampf 6358 Punk­te Mül­ler-Dah­men, Jörn 1978 1995
Zehn­kampf — Mannschaft 17436 Punk­te A. Al-Mas­sal­meh, J. Fischer, R. Engelmeier 2005